| tham số cấu trúc |
| kích thước | 157 (H) * 73 (W) * 21,6 (T) mm (đầu 26mm) |
| cân nặng | <500 gam |
| màn hình hiển thị | Màn hình màu 4 inch với độ phân giải 480 * 800
|
| mở rộng cảng | SIM thẻ, micro sd (TF) Thẻ |
| phương thức giao tiếp | Loại-C USB |
| Chế độ đầu vào | Bút cảm ứng tiêu chuẩn, Chữ viết tay, đầu vào chạm hoặc đầu vào bàn phím |
| dung lượng pin | có thể sạc lại Li-polymer pin 3,7V 4200mAh |
| tần số | 8ohm 1W loa |
| Chìa khóa | bàn phím silicone |
| tham số hiệu suất |
| hệ điều hành | android 8.1 |
| CPU | cánh tay CORTEX-A53 64 bit Lõi tứ 1,3G |
| ram | 1G / 2G ram |
| flash rom | tiêu chuẩn 8G / 16G NAND lưu trữ flash |
| micro SD / TF cổng (Tối đa lên đến 32G) |
| dữ liệu cộng đồng |
| WI-FI | hỗ trợ IEEE802.11 a / b / G / n giao thức, nó cần vỏ tín hiệu lan không dây hiệu quả |
| FDD / TDD-LTE 4G | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B3) |
| WCDMA 3G | B1, B2, B5, B7, B8 |
| GSM 2G | GSM / cạnh / GPRS (850,900,1800,1900MHz) |
| bt | hỗ trợ bt 2.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS, khoảng cách truyền là 5-10m |
| mô-đun tiêu chuẩn |
| Máy ảnh | 8MP máy ảnh lấy nét tự động với tốc biến |
| gps | hỗ trợ A-GPS |
| môi trường hoạt động |
| điều hành | -20 ° C đến 55 ° C |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 ° C đến 70 ° C |
| độ ẩm môi trường | 5 % RH-95 % RH (không ngưng tụ) |
| thông số kỹ thuật thả | 6 mặt có thể chịu va đập từ 1,5m rơi xuống nền xi măng trong phạm vi nhiệt độ hoạt động |
| thông số kỹ thuật cuộn | 1000 lần / 0,5m, lăn trên diện tích tiếp xúc 6 mặt |
| môi trường kín | IP66 |
| 1D máy quét laser (TÙY CHỌN) |
| 1D máy quét laser | Mindeo SE966 Honeywell N4313 Newland EM1300 (CCD)
|
| sự phân giải | 4 triệu chiều rộng tối thiểu |
| ánh sáng môi trường xung quanh | 10000ft.candles (107640 lux) |
| tốc độ quét | 104 (±) 12 / giây (cả hai chiều) |
| góc quét | 47o ± 35o (Tiêu chuẩn) / 35o ± 3o (góc hẹp) |
| hỗ trợ loại mã vạch | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, xen kẽ 2 trong 5, rời rạc 2 trong 5, Trung Quốc 2 trong 5, Codabar, MSI, rss |
| 2d CMOS (TÙY CHỌN) |
| CMOS máy quét | ngựa vằn SE4710 / SE4750 / Honeywell N6603 / EM3090 |
| độ phân giải cảm biến | 752 (cấp) × 480 (dọc) pels (xám cấp) |
| ánh sáng môi trường xung quanh | tất cả đều tối 9000ft.candles / 96900 lux |
| phần tử tiêu điểm (VLD) | 655nm ± 10nm |
| hỗ trợ loại mã vạch | PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Mã, MaxiCode, Hanxin Code, v.v.
|
| lf RFID người đọc (Tùy chọn) |
| tần số | 125kHz, 134kHz (FDX-B / HDX) |
| giao thức | ISO11784 / 5, ISO18000-2 |
| phạm vi | 3-8cm |
| NFC người đọc (Tùy chọn) |
| tần số | 13,56MHz |
| giao thức | ISO / IEC 18092 (ECMA 340) |
| phạm vi | 2-4cm |